| Unidade Curricular | Área | Tipo | Tempo | HCD | HEI | Total | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ANO - I Semestre | |||||||
| Inglês-I | Linguas | C | 4 | 64 | 11 | 75 | 3 |
| Análise Matemática-I | Matemática | N | 4 | 64 | 61 | 125 | 5 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | N | 4 | 64 | 61 | 125 | 5 |
| Fundamentos de Informática e Programação | Informática | N | 6 | 96 | 29 | 125 | 5 |
| Técnicas de Expressão | Linguas | C | 4 | 64 | 11 | 75 | 3 |
| Física | Fisica | N | 6 | 96 | 29 | 125 | 5 |
| Métodos de Estudo | Metodologas | C | 2 | 32 | 43 | 75 | 3 |
| TOTAL I SEMESTRE | 725 | 29 | |||||
1° ANO - II Semestre | |||||||
2° ANO - III Semestre | |||||||
2° ANO - IV Semestre | |||||||
3° ANO - V Semestre | |||||||
4° ANO - VIII Semestre | |||||||
5° ANO - XI Semestre | |||||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 240
Nuclear (N)Complementar (C)